| Unvanı | Toplam Sermayesi | ODAŞ'ın Sermaye İçindeki Payı | ODAŞ'ın Sermaye İçindeki Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Çan2 Termik A.Ş. | 10.000.000.000 TL | 2.928.546.223,55 TL | %29,29 |
| Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | %100 |
| Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. | 12.600.000 TL | 12.600.000 TL | %100* |
| Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. | 615.000 TL | 307.500 TL | %50 |
| Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.312.000 TL | 3.881.662 TL | %90,02 |
| Suda Maden A.Ş. | 44.900.000 TL | 44.900.000 TL | %100 |
| Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50.000 TL | 48.000 TL | %96 |
| CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. | 600.000.000 TL | 600.000.000 TL | %100 |
| TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. | 250.000 TL | 250.000 TL | %100 |
| YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 10.000 TL | 5.200 TL | %52 |
| Odaş Enerji CA LLC | 5.956.641.309,84 UZS | 2.978.320.654,92 UZS | %50* |
| Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş. | 20.000.000 TL | 15.000.000 TL | %75* |
| Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş. | 550.000 TL | 161.095 TL | %29,29* |
| Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. | 6.000.000 TL | 1.757.400 TL | %29,29* |
| Onur Mining Maden Üretim A.Ş. | 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | %100 |
| Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Tic. A.Ş. | 1.000.000 TL | 782.500 TL | %78,25* |
| Denarius Pumping Services de Venezuela CA | 200.000 VEF | 38.077 VEF | %19,04* |
| Denarius Pumping Services LLC | 10.000 USD | 1.903,85 USD | %19,04* |
| Minerosol Group, CA | 389.000 VEF | 74.059,77 VEF | %19,04* |
| Denarius Holding Group, Inc. | 522.379 USD | 99.453,13 USD | %19,04* |
| Fethiye Çiftlik Turizm Ticaret A.Ş. | 40.000.000 TL | 20.000.000 TL | %50* |
| CKY Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 100.000 TL | 29.290 TL | %29,29* |
ODAŞ’ın yaptığı KAP açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.
ODAŞ’ın Finansal Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.
ODAŞ’ın Faaliyet Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.