| Unvanı | ODAŞ'ın Sermaye İçindeki Oranı (%) |
|---|---|
| Çan2 Termik A.Ş. | %29,29 |
| Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %100 |
| Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. | %100* |
| Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. | %50 |
| Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %90,02 |
| Suda Maden A.Ş. | %100 |
| Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %96 |
| CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. | %100 |
| TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. | %100 |
| YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | %52 |
| Odaş Enerji CA LLC | %50* |
| Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş. | %75* |
| Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş. | %29,29* |
| Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. | %29,29* |
| Onur Mining Maden Üretim A.Ş. | %100 |
| Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Tic. A.Ş. | %78,25* |
| Denarius Pumping Services de Venezuela CA | %19,04* |
| Denarius Pumping Services LLC | %19,04* |
| Minerosol Group, CA | %75,5 |
| Nos Gıda Restoran İşletmesi Et Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | %100* |
| Fethiye Çiftlik Turizm Ticaret A.Ş. | %50* |
| CKY Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %29,29* |
ODAŞ’ın yaptığı KAP açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.
ODAŞ’ın Finansal Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.
ODAŞ’ın Faaliyet Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.